Passing Earth
Close approaches
Catalogue encounters within about 20 lunar distances of Earth in a 60-day window starting today (UTC), soonest first.
Window: 2026-10-11 00:00 UTC to 2026-12-10 00:00 UTC.
| When (UTC) | Object | Lunar distances | Distance | Relative speed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 02:41:00 | 2026 TO8 | 3.4 LD | 0.0088 AU | 9 km/s |
| 2026-10-11 06:40:00 | 2026 TL35 | 5.1 LD | 0.0131 AU | 5.3 km/s |
| 2026-10-12 03:50:00 | 2026 TC6 | 9.8 LD | 0.0252 AU | 10.2 km/s |
| 2026-10-12 04:24:00 | 2026 TX3 | 18.9 LD | 0.0485 AU | 8.7 km/s |
| 2026-10-12 20:07:00 | 2026 TV3 | 9.1 LD | 0.0235 AU | 9 km/s |
| 2026-10-12 20:16:00 | 2026 TQ8 | 11 LD | 0.0282 AU | 23 km/s |
| 2026-10-12 23:36:00 | 2026 TS3 | 12.1 LD | 0.0311 AU | 9.4 km/s |
| 2026-10-13 04:29:00 | 2026 TC1 | 16.1 LD | 0.0413 AU | 13.2 km/s |
| 2026-10-13 04:45:00 | 2026 TC1 | 16 LD | 0.0412 AU | 13.1 km/s |
| 2026-10-13 08:49:00 | 2026 TK35 | 19.1 LD | 0.0491 AU | 12.9 km/s |
| 2026-10-13 15:53:00 | 2026 TR8 | 8.9 LD | 0.0228 AU | 9.1 km/s |
| 2026-10-13 17:51:00 | 2026 TG6 | 12.6 LD | 0.0324 AU | 15.6 km/s |
| 2026-10-13 18:06:00 | 2026 TG6 | 12.6 LD | 0.0323 AU | 15.4 km/s |
| 2026-10-14 04:57:00 | 2026 TG9 | 0.6 LD | 0.0015 AU | 11.6 km/s |
| 2026-10-14 23:57:00 | 2026 TP6 | 0.6 LD | 0.0015 AU | 10.3 km/s |
| 2026-10-15 10:02:00 | 2026 TF4 | 7.1 LD | 0.0182 AU | 4.9 km/s |
| 2026-10-15 20:59:00 | 2022 UP6 | 2.6 LD | 0.0067 AU | 9 km/s |
| 2026-10-16 00:35:00 | 2026 TE2 | 5.9 LD | 0.0151 AU | 14.8 km/s |
| 2026-10-16 03:48:00 | 2026 TE2 | 6 LD | 0.0153 AU | 14.7 km/s |
| 2026-10-16 07:16:00 | 2026 TB2 | 5 LD | 0.0127 AU | 8.8 km/s |
| 2026-10-18 06:16:00 | 2026 TS | 2.4 LD | 0.0061 AU | 10.3 km/s |
| 2026-10-18 08:09:00 | 2026 TS | 2.4 LD | 0.0061 AU | 10.3 km/s |
| 2026-10-20 05:05:00 | 2026 TD2 | 7.3 LD | 0.0186 AU | 12.3 km/s |
| 2026-10-20 05:18:00 | 2026 TD2 | 7.3 LD | 0.0187 AU | 12.3 km/s |
| 2026-10-20 09:24:00 | 2026 TP | 12.1 LD | 0.0311 AU | 9.9 km/s |
| 2026-10-20 10:06:00 | 2020 FN3 | 12.3 LD | 0.0316 AU | 5.8 km/s |
| 2026-10-21 21:07:00 | 2026 TU1 | 12.7 LD | 0.0325 AU | 8 km/s |
| 2026-10-22 00:05:00 | 2026 TU1 | 12.7 LD | 0.0327 AU | 7.9 km/s |
| 2026-10-22 00:48:00 | 2026 TV8 | 4.8 LD | 0.0122 AU | 9.2 km/s |
| 2026-10-22 17:08:00 | 2017 UX7 | 16.9 LD | 0.0435 AU | 10.3 km/s |
| 2026-10-24 02:21:00 | 2026 TT3 | 12.8 LD | 0.0328 AU | 12.8 km/s |
| 2026-10-24 03:43:00 | 2026 TT3 | 12.8 LD | 0.0329 AU | 12.8 km/s |
| 2026-10-25 09:52:00 | 2026 TB8 | 7.1 LD | 0.0182 AU | 7.8 km/s |
| 2026-10-28 16:15:00 | 2018 GS1 | 11 LD | 0.0283 AU | 9.3 km/s |
| 2026-10-29 07:54:00 | 2022 UV21 | 14.7 LD | 0.0378 AU | 9.6 km/s |
| 2026-10-31 02:35:00 | 2025 UK9 | 0.8 LD | 0.0021 AU | 7.8 km/s |
| 2026-11-02 19:10:00 | Zoozve | 15.7 LD | 0.0402 AU | 8.7 km/s |
| 2026-11-03 17:30:00 | 2021 VC4 | 6 LD | 0.0153 AU | 11.2 km/s |
| 2026-11-05 04:22:00 | 2017 WJ2 | 15.6 LD | 0.04 AU | 11.8 km/s |
| 2026-11-06 03:38:00 | 2001 KF54 | 18.8 LD | 0.0484 AU | 16.4 km/s |
| 2026-11-09 21:06:00 | 2025 UF5 | 18.8 LD | 0.0483 AU | 1.9 km/s |
| 2026-11-10 00:24:00 | 2015 VH65 | 9.7 LD | 0.0249 AU | 8 km/s |
| 2026-11-10 20:05:00 | 2012 YD7 | 18.5 LD | 0.0476 AU | 7.5 km/s |
| 2026-11-11 08:45:00 | 2023 VF3 | 8.4 LD | 0.0217 AU | 8.8 km/s |
| 2026-11-13 03:15:00 | 2025 VG5 | 18.1 LD | 0.0466 AU | 4.9 km/s |
| 2026-11-17 06:46:00 | 2023 VE6 | 18.3 LD | 0.0471 AU | 10.1 km/s |
| 2026-11-19 02:16:00 | 2018 NE1 | 16.6 LD | 0.0427 AU | 13.3 km/s |
| 2026-11-30 17:53:00 | 2025 CP1 | 12.8 LD | 0.0329 AU | 10.8 km/s |
| 2026-12-04 00:35:00 | 2019 XF2 | 3.1 LD | 0.008 AU | 10.2 km/s |
| 2026-12-06 19:09:00 | 2023 XH3 | 18.6 LD | 0.0478 AU | 16.5 km/s |
| 2026-12-08 00:44:00 | 2020 XC3 | 14.5 LD | 0.0371 AU | 14.3 km/s |
| 2026-12-08 18:43:00 | 2016 NV | 14.3 LD | 0.0366 AU | 10.4 km/s |
1 lunar distance = 384,400 km. Nominal distances; uncertainties vary by object and orbit solution. A less-than sign marks a positive value below the table’s display precision; a dash means not reported. Source: JPL close-approach data in the catalogue snapshot.