Where is it now
- Distance from Sun
- 5.296 AU
- True anomaly
- 114.17°
- As of
- 29 August 2026
Two-body Kepler propagation — accurate to ~0.1% for major planets over decades, less so for highly-perturbed bodies. Use JPL Horizons for high precision.
Orbital elements
- Semi-major axis
- 5.203 AU
- Eccentricity
- 0.0484
- Inclination
- 1.3°
- Orbital period
- 11.86 years
- Perihelion
- 4.95 AU
- Aphelion
- 5.455 AU
- Longitude of ascending node
- 100.47°
- Argument of periapsis
- 273.87°
- Epoch · J2000
- J2000
Physical properties
- Mean radius
- 69,911 km
- Equatorial radius
- 71,492 km
- Polar radius
- 66,854 km
- Mass
- 1.898 × 10²⁷ kg
- Density
- 1.326 g/cm³
- Rotation period
- 9.93 hours
- Axial tilt
- 3.13°
- Surface gravity
- 24.79 m/s²
- Escape velocity
- 59.5 km/s
Visual & observation
- Geometric albedo
- 0.538
- Bond albedo
- 0.503
- Representative colour
- #D8CA9D
Ring system
| Ring | Inner radius | Outer radius | Width |
|---|---|---|---|
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
78 moons
| Io | 1,822 km | 0.0028 AU | 42.5 hours |
| Europa | 1,561 km | 0.0045 AU | 3.6 days |
| Ganymede | 2,634 km | 0.0072 AU | 7.2 days |
| Callisto | 2,410 km | 0.0126 AU | 16.7 days |
| Adrastea | — | — | — |
| Aitne | — | — | — |
| Amalthea | — | — | — |
| Ananke | — | — | — |
| Aoede | — | — | — |
| Arche | — | — | — |
| Autonoe | — | — | — |
| Callirrhoe | — | — | — |
| Carme | — | — | — |
| Carpo | — | — | — |
| Chaldene | — | — | — |
| Cyllene | — | — | — |
| Dia | — | — | — |
| Eirene | — | — | — |
| Elara | — | — | — |
| Erinome | — | — | — |
| Euanthe | — | — | — |
| Eukelade | — | — | — |
| Eupheme | — | — | — |
| Euporie | — | — | — |
| Eurydome | — | — | — |
| Harpalyke | — | — | — |
| Hegemone | — | — | — |
| Helike | — | — | — |
| Hermippe | — | — | — |
| Herse | — | — | — |
| Himalia | — | — | — |
| Iocaste | — | — | — |
| Isonoe | — | — | — |
| Kale | — | — | — |
| Kallichore | — | — | — |
| Kalyke | — | — | — |
| Kore | — | — | — |
| Leda | — | — | — |
| Lysithea | — | — | — |
| Megaclite | — | — | — |
| Metis | — | — | — |
| Mneme | — | — | — |
| Orthosie | — | — | — |
| Pasiphae | — | — | — |
| Pasithee | — | — | — |
| Philophrosyne | — | — | — |
| Praxidike | — | — | — |
| S/2003 J 10 | — | — | — |
| S/2003 J 12 | — | — | — |
| S/2003 J 16 | — | — | — |
| S/2003 J 19 | — | — | — |
| S/2003 J 2 | — | — | — |
| S/2003 J 23 | — | — | — |
| S/2003 J 24 | — | — | — |
| S/2003 J 4 | — | — | — |
| S/2003 J 5 | — | — | — |
| S/2003 J 9 | — | — | — |
| S/2011 J 1 | — | — | — |
| S/2011 J 3 | — | — | — |
| S/2018 J 2 | — | — | — |
| S/2018 J 4 | — | — | — |
| S/2021 J 1 | — | — | — |
| S/2021 J 2 | — | — | — |
| S/2021 J 3 | — | — | — |
| S/2021 J 4 | — | — | — |
| S/2021 J 5 | — | — | — |
| S/2021 J 6 | — | — | — |
| S/2022 J 1 | — | — | — |
| S/2022 J 2 | — | — | — |
| S/2022 J 3 | — | — | — |
| Sinope | — | — | — |
| Sponde | — | — | — |
| Taygete | — | — | — |
| Thebe | — | — | — |
| Thelxinoe | — | — | — |
| Themisto | — | — | — |
| Thyone | — | — | — |
| Valetudo | — | — | — |
Sources
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet