Where is it now
- Distance from Sun
- 9.45 AU
- True anomaly
- 276.7°
- As of
- 29 August 2026
Two-body Kepler propagation — accurate to ~0.1% for major planets over decades, less so for highly-perturbed bodies. Use JPL Horizons for high precision.
Orbital elements
- Semi-major axis
- 9.537 AU
- Eccentricity
- 0.0539
- Inclination
- 2.49°
- Orbital period
- 29.46 years
- Perihelion
- 9.041 AU
- Aphelion
- 10.124 AU
- Longitude of ascending node
- 113.66°
- Argument of periapsis
- 339.39°
- Epoch · J2000
- J2000
Physical properties
- Mean radius
- 58,232 km
- Equatorial radius
- 60,268 km
- Polar radius
- 54,364 km
- Mass
- 5.683 × 10²⁶ kg
- Density
- 0.687 g/cm³
- Rotation period
- 10.66 hours
- Axial tilt
- 26.73°
- Surface gravity
- 10.44 m/s²
- Escape velocity
- 35.5 km/s
Visual & observation
- Geometric albedo
- 0.499
- Bond albedo
- 0.342
- Representative colour
- #EAD6A0
Ring system
| Ring | Inner radius | Outer radius | Width |
|---|---|---|---|
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| D Ring | 66,900 km | 74,510 km | 7,610 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| C Ring | 74,658 km | 92,000 km | 17,342 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| B Ring | 92,000 km | 117,580 km | 25,580 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| Cassini Division | 117,580 km | 122,170 km | 4,590 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| A Ring | 122,170 km | 136,775 km | 14,605 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| F Ring | 140,224 km | 140,324 km | 100 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| G Ring | 166,000 km | 175,000 km | 9,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| E Ring | 180,000 km | 480,000 km | 300,000 km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
| Phoebe Ring | 7.6 × 10⁶ km | 1.6 × 10⁷ km | 8.4 × 10⁶ km |
136 moons
Sources
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet