Where is it now
- Distance from Sun
- 19.441 AU
- True anomaly
- 251.27°
- As of
- 29 August 2026
Two-body Kepler propagation — accurate to ~0.1% for major planets over decades, less so for highly-perturbed bodies. Use JPL Horizons for high precision.
Orbital elements
- Semi-major axis
- 19.189 AU
- Eccentricity
- 0.0473
- Inclination
- 0.77°
- Orbital period
- 84.02 years
- Perihelion
- 18.286 AU
- Aphelion
- 20.097 AU
- Longitude of ascending node
- 74.02°
- Argument of periapsis
- 97°
- Epoch · J2000
- J2000
Physical properties
- Mean radius
- 25,362 km
- Equatorial radius
- 25,559 km
- Polar radius
- 24,973 km
- Mass
- 8.681 × 10²⁵ kg
- Density
- 1.27 g/cm³
- Rotation period
- -17.24 hours
- Axial tilt
- 97.77°
- Surface gravity
- 8.69 m/s²
- Escape velocity
- 21.3 km/s
Visual & observation
- Geometric albedo
- 0.488
- Bond albedo
- 0.3
- Representative colour
- #A9D7E3
Discovery & classification
- Discovered by
- William Herschel
- Discovery date
- 13 March 1781
Ring system
| Ring | Inner radius | Outer radius | Width |
|---|---|---|---|
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| Zeta Ring | 32,000 km | 39,600 km | 7,600 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 6 Ring | 41,837 km | 41,837 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 5 Ring | 42,234 km | 42,234 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| 4 Ring | 42,570 km | 42,570 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Alpha Ring | 44,718 km | 44,718 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Beta Ring | 45,661 km | 45,661 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Eta Ring | 47,175 km | 47,175 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Gamma Ring | 47,627 km | 47,627 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Delta Ring | 48,300 km | 48,300 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Lambda Ring | 50,023 km | 50,023 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Epsilon Ring | 51,149 km | 51,149 km | 0.00 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Nu Ring | 66,100 km | 69,900 km | 3,800 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
| Mu Ring | 86,000 km | 103,000 km | 17,000 km |
28 moons
| Miranda | 236 km | 0.0009 AU | 33.9 hours |
| Ariel | 579 km | 0.0013 AU | 2.5 days |
| Umbriel | 585 km | 0.0018 AU | 4.1 days |
| Titania | 788 km | 0.0029 AU | 8.7 days |
| Oberon | 761 km | 0.0039 AU | 13.5 days |
| Belinda | — | — | — |
| Bianca | — | — | — |
| Caliban | — | — | — |
| Cordelia | — | — | — |
| Cressida | — | — | — |
| Cupid | — | — | — |
| Desdemona | — | — | — |
| Ferdinand | — | — | — |
| Francisco | — | — | — |
| Juliet | — | — | — |
| Mab | — | — | — |
| Margaret | — | — | — |
| Ophelia | — | — | — |
| Perdita | — | — | — |
| Portia | — | — | — |
| Prospero | — | — | — |
| Puck | — | — | — |
| Rosalind | — | — | — |
| S/2023 U 1 | — | — | — |
| Setebos | — | — | — |
| Stephano | — | — | — |
| Sycorax | — | — | — |
| Trinculo | — | — | — |
Sources
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet